Statistiky domény: keywordeater.cz
Poslední aktualizace: 14 Dub 2026 - 00:00
Zobrazený časový úsek:Měsíc Dub 2026

Zavřít okno
 
Roboty  
35 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
empty user agent string3,143+25.52 MB13 Dub 2026 - 17:43
Unknown robot identified by bot\*185+831.93 MB13 Dub 2026 - 20:47
MJ12bot1235.40 MB13 Dub 2026 - 19:20
Curl953.68 MB12 Dub 2026 - 10:20
Googlebot83+72.23 MB13 Dub 2026 - 19:28
AhrefsBot59+11.55 MB13 Dub 2026 - 03:04
crawl30+181.03 MB12 Dub 2026 - 08:09
Baidu ( catchall )421.02 MB11 Dub 2026 - 07:58
DotBot38+21.75 MB13 Dub 2026 - 14:34
Applebot39783.04 KB08 Dub 2026 - 13:02
oBot30+2754.96 KB10 Dub 2026 - 08:15
robot2+24334.98 KB12 Dub 2026 - 22:48
ning261.55 MB13 Dub 2026 - 12:08
facebookexternalhit241.51 MB12 Dub 2026 - 14:29
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+2294.80 KB13 Dub 2026 - 05:33
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )13689.58 KB10 Dub 2026 - 16:31
python1115.27 KB12 Dub 2026 - 01:50
facebook81.28 MB13 Dub 2026 - 10:50
netcraft5230.93 KB10 Dub 2026 - 16:01
scanner524.47 KB12 Dub 2026 - 20:56
infobot3+248.32 KB10 Dub 2026 - 12:03
Googlebot-Image423.40 KB11 Dub 2026 - 04:03
nbot314.82 KB12 Dub 2026 - 01:17
linkchecker2208 bajtů09 Dub 2026 - 04:22
SeznamBot2009 Dub 2026 - 00:22
bingbot253.90 KB05 Dub 2026 - 08:12
Baiduspider21.65 KB11 Dub 2026 - 07:58
favicon2328.18 KB13 Dub 2026 - 04:44
DomainStatsBot1168.02 KB07 Dub 2026 - 13:28
geturl1168.56 KB13 Dub 2026 - 03:15
Yandex ( catchall )15.87 KB12 Dub 2026 - 14:50
A PHP script144.49 KB07 Dub 2026 - 15:34
Firefox version 10 and lower - various robots14.35 KB10 Dub 2026 - 10:53
MSIE 6 - ( Rogue Robot )148.14 KB12 Dub 2026 - 10:13
cursor148.71 KB13 Dub 2026 - 16:19
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.6 (build 20161204) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)